Sezóna 2013/14
Sezóna 2013/14
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spartak Trnava | 26 | 25 | 0 | 1 | 266 : 32 | 75 | 36 |
2 | ŠK Slovan Bratislava futbal | 26 | 23 | 1 | 2 | 270 : 76 | 70 | 31 |
3 | FC Nitra | 26 | 23 | 0 | 3 | 292 : 61 | 69 | 30 |
4 | FC Petržalka 1898 | 26 | 16 | 3 | 7 | 130 : 100 | 51 | 12 |
5 | FK Senica | 26 | 15 | 1 | 10 | 174 : 129 | 46 | 7 |
6 | MFK Dubnica nad Váhom | 26 | 13 | 0 | 13 | 157 : 171 | 39 | 0 |
7 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 26 | 13 | 0 | 13 | 105 : 192 | 39 | 0 |
8 | AS Trenčín | 26 | 12 | 1 | 13 | 179 : 115 | 37 | -2 |
9 | Spartak Myjava | 26 | 9 | 2 | 15 | 82 : 135 | 29 | -10 |
10 | ŠK SFM Senec | 26 | 9 | 1 | 16 | 121 : 192 | 28 | -11 |
11 | FK Inter Bratislava | 26 | 7 | 1 | 18 | 54 : 155 | 22 | -17 |
12 | FK Púchov | 26 | 7 | 0 | 19 | 97 : 160 | 21 | -18 |
13 | FK Slovan Levice | 26 | 5 | 0 | 21 | 93 : 235 | 15 | -24 |
14 | FK Slovan Duslo Šaľa | 26 | 0 | 0 | 26 | 69 : 336 | 0 | -39 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra
spolu | 1. | 2. | Góly | |||||||||
1.kolo | Levice | FC Nitra | 5 | - | 22 | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 | Luco 2, Adam A, Samko, Timotej |
2 | - | 6 | 0 | - | 9 | |||||||
2.kolo | Senec | Levice | 1 | - | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | Šimon, Boris, Samo |
- | - | |||||||||||
3.kolo | Levice | ŠK Slovan | 5 | - | 19 | 1 | - | 4 | 0 | - | 9 | Patrik, Boris, Maťo, Samko, Hugo |
0 | 2 | 4 | 4 | Patrikov gól priradený Maťovi | ||||||||
4.kolo | Dubnica n/Váhom | Levice | 6 | - | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | Samo, Dado, | |
5.kolo | Levice | Myjava | 6 | - | 7 | 2 | - | 4 | 1 | - | 0 | Luco 2, Samko, Paťo, Miro, Boris, |
1 | 1 | 2 | 2 | Lucov gól pripísaný Barcíkovi | ||||||||
6.kolo | FK Senica | Levice | 12 | - | 9 | 2 | - | 3 | 1 | - | 0 | Patrik 3, Samo 3, Samko, Angelo, Miro, |
5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
7.kolo | Levice | FK Púchov | 5 | - | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | Samo 2, Lucian, Miro, Dušan |
8.kolo | Levice | Šaľa | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 0 | Patrik 2, Lucian, Miro, Šimon |
Mirov gól pripísaný Adamovi Kováčovi | ||||||||||||
9.kolo | Levice | FC Petržalka | 2 | - | 7 | 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | Patrik, Samo |
0 | - | 1 | 0 | - | 1 | |||||||
10.kolo | Levice | AS Trenčín | 3 | - | 11 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | Patrik 2, Adam B. |
2 | - | 2 | 0 | - | 6 | |||||||
11.kolo | Inter Bratislava | Levice | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | - |
12.kolo | Levice | Spartak Trnava | 1 | - | 11 | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | Samo |
0 | - | 4 | 0 | - | 4 | |||||||
13.kolo | FK DAC | Levice | 6 | - | 0 | 5 | - | 0 | 1 | - | 0 | - |
14.kolo | FC Nitra | Levice | 20 | - | 1 | 4 | - | 0 | 6 | - | 1 | Patrik |
5 | - | 0 | 5 | - | 0 | |||||||
15.kolo | Levice | Senec | 2 | - | 4 | 0 | - | 2 | 1 | - | 1 | Luco, Patrik |
1 | - | 0 | 0 | - | 1 | |||||||
16.kolo | ŠK Slovan | Levice | 17 | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | 0 | Patrik |
3 | - | 0 | 7 | - | 0 | |||||||
17.kolo | Levice | Dubnica n/Váhom | 2 | - | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | Samko, Šimon |
1 | - | 2 | 1 | - | 2 | |||||||
18.kolo | Myjava | Levice | 6 | - | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | Patrik, Boris, Andrej, |
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||
19.kolo | Levice | FK Senica | 6 | - | 10 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | Patrik 3, Lukáš, Kristián, Samko |
0 | - | 4 | 1 | - | 3 | |||||||
20.kolo | FK Púchov | Levice | 7 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | Samko 2, Andrej, Dušan |
2 | - | 2 | 1 | - | 0 | |||||||
21.kolo | Šaľa | Levice | 6 | - | 8 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | Andrej, Lucián 3, Patrik, Matej, Lukáš, Kristián |
0 | - | 1 | 1 | - | 1 | Lucov gól pripísaný Andrejovi | ||||||
22.kolo | FC Petržalka | Levice | 5 | - | 4 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | Šimon, Lucián, Samo, Petike |
1 | - | 0 | 3 | - | 2 | |||||||
23.kolo | AS Trenčín | Levice | 9 | - | 7 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | Patrik 2, Lucián 2, Angelo, Samko, Andrej |
3 | - | 2 | 1 | - | 2 | |||||||
24.kolo | Levice | Inter Bratislava | 5 | - | 2 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | Šimon 2, Boris 2, Patrik |
0 | - | 1 | 2 | - | 0 | |||||||
25.kolo | Spartak Trnava | Levice | 24 | - | 1 | 5 | - | 0 | 13 | - | 0 | Lucian |
6 | 0 | 1 | ||||||||||
26.kolo | Levice | FK DAC | 3 | - | 7 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 | Lucian, Šimon, Samko |
2 | 1 | 0 | 1 |
Góly a karty
jeseň | jar | SPOLU | žlté karty | ||
Patrik | 10 | 11 | 21 | ||
Lucián | 6 | 8 | 14 | 1 | |
Samuel S. | 9 | 1 | 10 | ||
Samko Sl. | 4 | 6 | 10 | ||
Šimon | 2 | 5 | 7 | ||
Boris | 3 | 3 | 6 | 1 | |
Miroslav | 4 | 1 | 5 | ||
Andrej B. | 4 | 4 | |||
Dušan | 1 | 1 | 2 | ||
Matej | 1 | 1 | 2 | ||
Angelo | 1 | 1 | 2 | ||
Kristián | 2 | 2 | |||
Lukáš | 2 | 2 | |||
Peter M. | 1 | 1 | |||
Adam A. | 1 | 1 | |||
Dado | 1 | 1 | |||
Adam B. | 1 | 1 | |||
Adam K. | 0 | 0 | |||
Hugo | 1 | 1 | |||
Timotej | 1 | 1 |