Sezóna 2011/12
Sezóna 2011/12
Por. | Mužstvá | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Skóre | Body | ||||
1 |
|
20 | 18 | 1 | 1 | 120 | - | 34 | 86 | 55 | |
2 |
|
20 | 16 | 2 | 2 | 95 | - | 17 | 78 | 50 | |
3 |
|
20 | 15 | 1 | 4 | 111 | - | 38 | 73 | 46 | |
4 |
|
20 | 13 | 1 | 6 | 82 | - | 26 | 56 | 40 | |
6 |
|
20 | 9 | 2 | 9 | 46 | - | 57 | -11 | 29 | |
5 |
|
20 | 8 | 2 | 10 | 48 | - | 66 | -18 | 26 | |
7 |
|
20 | 6 | 3 | 11 | 49 | - | 52 | -3 | 21 | |
8 |
|
20 | 6 | 2 | 12 | 35 | - | 75 | -40 | 20 | |
9 |
|
20 | 5 | 1 | 14 | 45 | - | 84 | -39 | 16 | |
10 |
|
20 | 3 | 1 | 16 | 35 | - | 146 | -111 | 10 | |
11 |
|
20 | 2 | 2 | 16 | 29 | - | 100 | -71 | 8 |
1. | Senica | Levice | 6 | 2 | 1 | 0 | Patrik, Samko S, | ||
2. | Levice | Topoľčany | 5 | 3 | 2 | 2 | Patrik, Samko S, Lucian2, Adam A, | ||
3. | Lokomotíva | Levice | 2 | 0 | 2 | 0 | - | ||
4. | Levice | ČFK | 9 | 1 | 3 | 0 | Patrik, Samko S, Boris 3, Kiko 2, Lucian, Dado | ||
5. | ViOn "A" | Levice | 4 | 3 | 2 | 1 | Lucian 2, Samko S, | ||
6. | voľno | Levice | |||||||
7. | Levice | Skalica | 3 | 1 | 1 | 1 | Patrik, Boris, Lucian, | ||
8. | Hlohovec | Levice | 2 | 7 | 0 | 3 | Patrik, Kiko, Samko S, Lucian, Adam A 2, Dado, | ||
9. | Levice | FC Nitra | 3 | 6 | 2 | 2 | Boris 2, Lucian | ||
10. | Spartak | Levice | 3 | 0 | 1 | 0 | - | ||
11. | Levice | Piešťany | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ||
12. | Levice | Senica | 1 | 6 | 0 | 2 | Adam | ||
13. | Topoľčany | Levice | 3 | 2 | 2 | 0 | Boris, vl.(Milan ) | ||
14. | Levice | Lokomotíva | 0 | 2 | 0 | 1 | - | ||
15. | ČFK | Levice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16. | Levice | ViOn "A" | 1 | 1 | 1 | 0 | Milan | ||
17. | Levice | voľno | |||||||
18. | Skalica | Levice | 1 | 2 | 1 | 2 | Samko S, Boris, | ||
19. | Levice | Hlohovec | 8 | 3 | 6 | 1 | Patrik 3, Peter, Adam A, Samko S, Miňo, Boris | ||
20. | FC Nitra | Levice | 5 | 2 | 4 | 1 | Adam A 2 | ||
21. | Levice | Spartak | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
22. | Piešťany | Levice | 2 | 1 | 1 | 1 | Patrik |
Góly
jeseň | jar | SPOLU | ||
Patrik | 5 | 4 | 9 | |
Boris | 6 | 3 | 9 | |
Lucián | 8 | 8 | ||
Samuel S | 5 | 2 | 7 | |
Adam A. | 3 | 4 | 7 | |
Miňo | 3 | 3 | ||
Kiko | 3 | 3 | ||
Dado | 2 | 2 | ||
Peter M | 1 | 1 |